Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Dřevorubec

Woodcutter

Požadavky: žádné

Dřevorubec kácí stromy v lesích. Zvyšováním úrovní svých dřevorubců zvyšuješ produkci dřeva.

V hlavní vesnici může být teoreticky rozšířen nekonečně (v ostatních vesnicích do úrovně 10).

Cena stavby a další atributy 11. - 22. úrovně pro budovu Dřevorubec
Úroveň Lumber Clay Iron Crop Upkeep Construction time KBProdukce (T4 - 4.2)
Produkce (T4.4)
11 6750 16870 8435 10125 2 18:01:40 7 280 392
12 11270 28175 14090 16905 2 28:54:10 9 375 525
13 18820 47055 23525 28230 2 46:18:00 11 495 693
14 31430 78580 39290 47150 2 74:08:00 13 635 889
15 52490 131230 65615 78740 2 118:40:10 15 800 1120
16 87660 219155 109575 131490 3 189:55:30 18 1000 1400
17 146395 365985 182995 219590 3 303:56:10 22 1300 1820
18 244480 611195 305600 366715 3 486:21:20 27 1600 2240
19 408280 1020695 510350 612420 3 778:13:20 32 2000 2800
20 681825 1704565 852280 1022740 3 1245:12:50 38 2450 3430
21 1138650 2846620 1423310 1707970 3 1992:23:50 46 3050 4270
22 1901540 4753855 2376925 2852315 3 3187:53:20 55 3750 5250

Ceny jednotlivých úrovní, počty kulturních bodů a produkci najdete zde.
Pro kompletní tabulku s dobou stavby klikněte na tento odkaz (pro server s rychlostí 1x) nebo tento odkaz (pro server s rychlostí 3x).


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne